一般情報 | ||
製品番号 | IBO-33 | IBO-55 |
商品のサイズ | 310*300*200mm | |
作業温度 | 0~40℃ | |
作業高度 | 2000m未満 | |
バッテリー情報 | ||
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | |
バッテリー定格電圧 | 12.8V | |
使用可能容量 | 460Wh | 614Wh |
AC出力情報 | ||
インバータータイプ | 純粋な正弦波インバーター | |
インバータ定格電力 | 300W | 500W |
インバータ最大値力 | 600W | 1000W |
AC出力電圧 | 80-130V / 160-240V | |
AC出力周波数 | 50Hz - 60Hz インテリジェントモニター | |
製品入力情報 | ||
AC入力電圧 | 80-130V / 160-240V | |
AC入力周波数 | 50Hz - 60Hz インテリジェントモニター | |
ソーラーコントローラー | 内蔵PWM | |
太陽光入力電圧 | 24V | |
太陽光発電の入力通貨 | 15A | |
保護システム | ||
過電圧/不足電圧保護 | はい | |
過電流保護 | はい | |
過熱/低温保護 | はい | |
1.試験条件 25℃、放電深度100%(DOD)、1C充電、1.5C放電 2.条件付き適用についてはバッテリー保証レターを参照してください。 |
一般情報 | ||
製品番号 | IBO-1010 | IBO-2020 |
商品のサイズ | 310*460*280mm | |
作業温度 | 0~40℃ | |
作業高度 | 2000m未満 | |
バッテリー情報 | ||
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | |
バッテリー定格電圧 | 25.6V | |
使用可能容量 | 1075Wh | 1843Wh |
AC出力情報 | ||
インバータータイプ | 純粋な正弦波インバーター | |
インバータ定格電力 | 1000W | 2000W |
インバータ最大値力 | 2000W | 4000W |
AC出力電圧 | 80-130V / 160-240V | |
AC出力周波数 | 50Hz - 60Hz インテリジェントモニター | |
製品入力情報 | ||
AC入力電圧 | 80-130V / 160-240V | |
AC入力周波数 | 50Hz - 60Hz インテリジェントモニター | |
ソーラーコントローラー | 内蔵PWM | |
太陽光入力電圧 | 36V | |
太陽光発電の入力通貨 | 15A | |
保護システム | ||
過電圧/不足電圧保護 | はい | |
過電流保護 | はい | |
過熱/低温保護 | はい | |
1.試験条件 25℃、放電深度100%(DOD)、1C充電、1.5C放電 2.条件付き適用についてはバッテリー保証レターを参照してください。 |