製品パラメータ
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) | |||
バッテリーパック容量 | 1331Wh | |||
続きアウトアウト電流 | 100A | |||
最大。アウトアウト電流 | 120A | |||
続き入力電流 | 100A | |||
最大。入力電流 | 120A | |||
バッテリーパックの電圧 | 12.8V | |||
動作電圧 | 10V~14.4V | |||
動作温度 | ≥95℅ | |||
重さ | 10.5kg | |||
寸法(H/W/D) | 212mm*330mm*175mm | |||
1:試験条件:25℃、100℅放電深度(DOD)、1C充電&1.5C放電
製品パラメータ
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) | |||
バッテリーパック容量 | 1331Wh | |||
続きアウトアウト電流 | 100A | |||
最大。アウトアウト電流 | 120A | |||
続き入力電流 | 100A | |||
最大。入力電流 | 120A | |||
バッテリーパックの電圧 | 12.8V | |||
動作電圧 | 10V~14.4V | |||
動作温度 | ≥95℅ | |||
重さ | 10.5kg | |||
寸法(H/W/D) | 212mm*330mm*175mm | |||
1:試験条件:25℃、100℅放電深度(DOD)、1C充電&1.5C放電