ConcenPower Integrative Power Bankは、住宅または軽い商業用使用のための完全に統合されたACバッテリーシステムです。充電式リチウムイオンバッテリーパックは、太陽光発電、時間ベースの制御、およびバックアップのためのエネルギー貯蔵を提供します。
Power Bankの電気インターフェイスは、任意の家や建物への簡単な接続を提供します。その革新的なコンパクトデザインは、市場をリードするエネルギー密度を達成し、設置が簡単で、所有者が信頼できるクリーンパワーの利点を迅速に実現できるようにします
一般情報 | ||||||
製品番号 | Con-H53 | Con-H55 | Con-H510 | Con-H103 | Con-H105 | con-H1010 |
製品サイズ | 600*300*1000 mm | |||||
製品の重量 | 80kg | 91kg | 130kg | 120kg | 128kg | 130kg |
パッケージサイズ | 695*395*1150 mm | |||||
製品総重量 | 106kg | 117kg | 156kg | 146kg | 154kg | 156kg |
作業温度 | 0〜40°C | |||||
作業高度 | 2000m未満 |
バッテリー情報 | ||||||
電池のタイプ | リチウム鉄リン酸バッテリー | |||||
バッテリーレート電圧 | 51.2V | |||||
バッテリー容量 | 5000 WH | 10000 WH |
AC出力情報 | ||||||
インバータータイプ | 純粋な正弦波周波数インバーター | |||||
インバーターレートパワー | 3kw | 5kw | 10kw | 3kw | 5kw | 10kw |
インバーターマックス。力 | 6kw | 10kw | 20kw | 6kw | 10kw | 20kw |
AC出力電圧 | 80-130V / 160-240V | |||||
AC出力周波数 | 50Hz -60Hzインテリジェントモニター |
製品入力情報 | ||||||
AC入力電圧 | 80-130V / 160-240V | |||||
AC入力周波数 | 50Hz -60Hz Intelligenctモニター | |||||
ソーラーコントローラー | ビルドインMPPT | |||||
ソーラー入力電圧 | 72V | |||||
ソーラー入力通貨 | 60a / 80a |
保護システム | ||||||
オーバー /アンダー電圧保護 | はい | |||||
現在の保護上 | はい | |||||
オーバー /アンダー温度保護 | はい | |||||
DCブレーカー | はい |
1:テスト条件:25°C、排出深度100%(DOD)、1C充電、1.5C放電
2:条件付きアプリケーションのバッテリー保証書を参照してください
ConcenPower Integrative Power Bankは、住宅または軽い商業用使用のための完全に統合されたACバッテリーシステムです。充電式リチウムイオンバッテリーパックは、太陽光発電、時間ベースの制御、およびバックアップのためのエネルギー貯蔵を提供します。
Power Bankの電気インターフェイスは、任意の家や建物への簡単な接続を提供します。その革新的なコンパクトデザインは、市場をリードするエネルギー密度を達成し、設置が簡単で、所有者が信頼できるクリーンパワーの利点を迅速に実現できるようにします
一般情報 | ||||||
製品番号 | Con-H53 | Con-H55 | Con-H510 | Con-H103 | Con-H105 | con-H1010 |
製品サイズ | 600*300*1000 mm | |||||
製品の重量 | 80kg | 91kg | 130kg | 120kg | 128kg | 130kg |
パッケージサイズ | 695*395*1150 mm | |||||
製品総重量 | 106kg | 117kg | 156kg | 146kg | 154kg | 156kg |
作業温度 | 0〜40°C | |||||
作業高度 | 2000m未満 |
バッテリー情報 | ||||||
電池のタイプ | リチウム鉄リン酸バッテリー | |||||
バッテリーレート電圧 | 51.2V | |||||
バッテリー容量 | 5000 WH | 10000 WH |
AC出力情報 | ||||||
インバータータイプ | 純粋な正弦波周波数インバーター | |||||
インバーターレートパワー | 3kw | 5kw | 10kw | 3kw | 5kw | 10kw |
インバーターマックス。力 | 6kw | 10kw | 20kw | 6kw | 10kw | 20kw |
AC出力電圧 | 80-130V / 160-240V | |||||
AC出力周波数 | 50Hz -60Hzインテリジェントモニター |
製品入力情報 | ||||||
AC入力電圧 | 80-130V / 160-240V | |||||
AC入力周波数 | 50Hz -60Hz Intelligenctモニター | |||||
ソーラーコントローラー | ビルドインMPPT | |||||
ソーラー入力電圧 | 72V | |||||
ソーラー入力通貨 | 60a / 80a |
保護システム | ||||||
オーバー /アンダー電圧保護 | はい | |||||
現在の保護上 | はい | |||||
オーバー /アンダー温度保護 | はい | |||||
DCブレーカー | はい |
1:テスト条件:25°C、排出深度100%(DOD)、1C充電、1.5C放電
2:条件付きアプリケーションのバッテリー保証書を参照してください