製品パラメーター
電池のタイプ | リチウム鉄リン酸バッテリー(LifePO4) | |||
バッテリーパック容量 | 1331wh | |||
続きアウト電流 | 100a | |||
マックス。アウト電流 | 120a | |||
続き入力電流 | 100a | |||
マックス。入力電流 | 120a | |||
バッテリーパックの電圧 | 12.8V | |||
動作電圧 | 10V〜14.4V | |||
動作温度 | ≥95℅ | |||
重さ | 10.5kg | |||
寸法(h/w/d) | 212mm*330mm*175mm | |||
1:テスト条件:25°、100 depth of dischrge(dod)、1c充電、1.5cディスチャー
製品パラメーター
電池のタイプ | リチウム鉄リン酸バッテリー(LifePO4) | |||
バッテリーパック容量 | 1331wh | |||
続きアウト電流 | 100a | |||
マックス。アウト電流 | 120a | |||
続き入力電流 | 100a | |||
マックス。入力電流 | 120a | |||
バッテリーパックの電圧 | 12.8V | |||
動作電圧 | 10V〜14.4V | |||
動作温度 | ≥95℅ | |||
重さ | 10.5kg | |||
寸法(h/w/d) | 212mm*330mm*175mm | |||
1:テスト条件:25°、100 depth of dischrge(dod)、1c充電、1.5cディスチャー